
電話: 18339230773
品質保障 廠家直銷 全天在線
1、液壓調節,方便快捷
? ? 通過液壓馬達的正反向轉動,可實現遠程準確連續調節排料口大小,以及實現快速的拆裝,減少停機時間,大大節省了人力物力。
2、優化襯板結構,延長使用壽命
? ? 襯板固定采用更的方式,安裝無需澆灌襯板膠。錐體壁加厚設計,更加堅固可靠,并延長了襯板的使用壽命
3、多重密封,潤滑潔凈
? ? 采用U型密封和T型密封,并加裝正壓防塵風機和過濾器,使潔凈空氣通過密封把灰塵阻擋在外,保證潤滑油的潔凈度。
4、液壓保險,自動清腔
? ? 保險缸油路采取大通徑油管,大容量蓄能器,緩沖性能更好,反應更迅速,設備更安全。
型號 Model | 腔型 Cavity type |
開邊給料口尺寸 Open side feeding size (mm) |
緊邊給料口尺寸 Closed side feeding size (mm) |
小給料口尺寸 Min outlet size (mm) |
處理能力 Capacity(t/h) |
大裝機功率 Installed power (kw) |
H100 | C1(超粗)Extra Coarse | 175 | 140 | 19 | 45-100 | 90 |
C2(粗)Coarse | 125 | 105 | 13 | |||
M(中)Middle | 100 | 70 | 10 | |||
F1(細)Fine | 71 | 50 | 9 | |||
F2(超細)Extra Fine | 33 | 20 | 6 | |||
H200 | C2(粗)Coarse | 235 | 190 | 19 | 65-250 | 160 |
M(中)Middle | 171 | 120 | 16 | |||
F1(細)Fine | 150 | 95 | 13 | |||
F2(超細)Extra Fine | 116 | 70 | 8 | |||
H300 | C1(超粗)Extra Coarse | 265 | 230 | 25 | 85-440 | 220 |
C2(粗)Coarse | 240 | 210 | 20 | |||
M(中)Middle | 190 | 150 | 15 | |||
F1(細)Fine | 145 | 105 | 11 | |||
F2(超細)Extra Fine | 120 | 80 | 8 | |||
H400 | C1(超粗)Extra Coarse | 360 | 290 | 30 | 135-625 | 315 |
C2(粗)Coarse | 310 | 250 | 25 | |||
M(中)Middle | 260 | 196 | 20 | |||
F1(細)Fine | 182 | 110 | 13 | |||
F2(超細)Extra Fine | 135 | 90 | 10 | |||
H500 | C1(超粗)Extra Coarse | 370 | 330 | 38 | 200-790 | 400 |
C2(粗)Coarse | 320 | 290 | 28 | |||
M(中)Middle | 245 | 210 | 22 | |||
F1(細)Fine | 180 | 130 | 13 | |||
F2(超細)Extra Fine | 150 | 95 | 10 | |||
H800 | C1(超粗)Extra Coarse | 450 | 352 | 38 | 265-1200 | 630 |
C2(粗)Coarse | 373 | 298 | 32 | |||
M(中)Middle | 340 | 275 | 25 | |||
F1(細)Fine | 280 | 230 | 16 | |||
F2(超細)Extra Fine | 235 | 150 | 10 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.