
電話: 18339230773
品質保障 廠家直銷 全天在線
1.特殊的破碎腔型、合理的偏心量和擺頻及層壓縮破碎帶來更高的產量,更大的破碎比,更優的粒形。
2.堅固的設備結構及的過載保護系統,可確保在惡劣的硬質巖石破碎應用中長期運行,發生故障率較低。
3.正壓防塵系統保證潤滑系統時刻潔凈,使設備在運行時免受灰塵的 污染,且不需要增加額外的潤滑密封及人工維護。
4.自動化程度高,操作簡單,即使是普通操作工也能很快掌握。設備維護方便,絕大部分部件均能在上部及側部拆裝,可降低工人勞動強度,提高施工效果。
5.特殊的破碎壁,軋臼壁設計形式使得易損件利用率更高,很大程度減少用戶對備件的投入。
型號 Model | 腔型 Cavity type |
大進料口尺寸 Max inlet size |
小排料口尺寸 Min outlet size |
大裝機功率 Max installed power |
420 | S1(超粗)Extra Coarse | 240 | 22 | 90 |
S2(中粗)Medium Coarse | 200 | 19 | ||
420 | H1(細)Fine | 135 | 10 | |
H2(中細)Medium Fine | 65 | 8 | ||
H3(超細)Extra Fine | 38 | 4 | ||
430 | S1(超細)Extra Coarse | 360 | 25 | 160 |
S2(中粗)Medium Coarse | 300 | 22 | ||
S3(粗)Coarse | 235 | 19 | ||
430 | H1(細)Fine | 185 | 13 | |
H2(中細)Medium Fine | 90 | 10 | ||
H3(超細)Extra Fine | 50 | 6 | ||
440 | S1(超細)Extra Coarse | 450 | 35 | 250 |
S2(中粗)Medium Coarse | 400 | 29 | ||
S3(粗)Coares | 300 | 25 | ||
440 | H1(細)Fine | 215 | 16 | |
H2(中細)Medium Fine | 110 | 13 | ||
H3(超細)Extra Fine | 70 | 8 | ||
660 | S1(超細)Extra Coarse | 560 | 41 | 315 |
H2(中粗)Medium Coarse | 500 | 38 | ||
660 | H1(細)Fine | 275 | 16 | |
H2(中細)Medium Fine | 135 | 16 | ||
H3(超細)Extra Fine | 65 | 13 | ||
870 | H1(細)Fine | 300 | 22 | 520 |
H2(中細)Medium Fine | 155 | 19 | ||
H3(超細)Extra Fine | 80 | 10 | ||
890 | H1(細)Fine | 370 | 25 | 750 |
H2(中細)Medium Fine | 195 | 22 | ||
H3(超細)Extra Fine | 85 | 10 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.